IV Grande Prêmio de Angola - 1960
| 1. | John Love (RHO) | Jaguar D type | ||||||||
| 2. | Wolfgang Seidel (D) | Porsche 718 RSK 026 | ||||||||
| 3. | Graham Whitehead (GB) | Ferrari 250 GT 2009GT | ||||||||
| 4. | Álvaro Lopes (ANG) | Maserati 300S | ||||||||
| 5. | Jorge Moura Pinheiro Joaquim Correira de Oliveira (P) - DNP | Ferrari 250 GT | ||||||||
| 6. | Bruce Huntley | Jaguar D type | ||||||||
| 7. | Ivo Gouveis | Austin-Healey 100S |
Classificação Final Detalhada: http://wsrp.ic.cz/nonchamp1960.html#52


Comentários
Postar um comentário